Rozstrzygnięcie
Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023
Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z wykazem projektów przyjętych do realizacji w ramach JBO na rok 2023.
Zgodnie z zapisami Regulaminu JBO na rok 2023, z uwagi na wyczerpanie kwot przeznaczonych na realizację poszczególnych kategorii projektów, 3 projekty przyjęto do realizacji w ograniczonym zakresie rzeczowym, dostosowanym do wysokości dostępnych środków :
- Projekt twardy nr 13 pn. „Fotowoltaika dla eko- "Elektronika" v2.0”
- Projekt miękki nr 27 pn. „JG vol. 2”
- Projekt zielony nr 31 pn. „Zdrowiej i przyjemniej spędzać czas na ścieżce rekreacyjnej wzdłuż obwodnicy etap 2”.
PROJEKTY TWARDE Do realizacji przechodzi 5 zadań. Łączna wartość zwycięskich zadań w ramach projektów twardych: 2 250 000,00 zł |
||||
Nr wniosku | Tytuł projektu | Wnioskowana wartość projektu | Wartość projektu zatwierdzona do realizacji |
Suma |
9 | W trosce o małe brzuszki – zakup sprzętu endoskopowego z torem wizyjnym do badań gastroskopowych dzieci. | 400 000,00 | 400 000,00 | 879 |
11 | Sportowa dziesiątka | 499 200,00 | 499 200,00 | 727 |
5 | Śmiej się i ruszaj - plac zabaw dla małych i dużych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze- Cieplicach | 500 000,00 | 500 000,00 | 646 |
25 | POPRAWA BAZY REKREACYJNO-SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 | 500 000,00 | 500 000,00 | 642 |
13 | Fotowoltaika dla eko- "Elektronika" v2.0 (zadanie będzie realizowane w ograniczonym zakresie) |
460 000,00 | 350 800,00 | 606 |
PROJEKTY MIĘKKIE Do realizacji przechodzą 3 zadania. Łączna wartość zwycięskich zadań w ramach projektów miękkich: 300 000,00 zł |
||||
Nr wniosku | Tytuł projektu | Wnioskowana wartość projektu | Wartość projektu zatwierdzona do realizacji | Suma głosów |
4 | Znajdź się w lesie - Wzgórze Gapy, Park Norweski | 34 000,00 | 34 000,00 | 2 028 |
30 | SENIORZY RAZEM 2023 | 150 000,00 | 150 000,00 | 983 |
27 | Rodzinka.JG vol. 2 (zadanie będzie realizowane w ograniczonym zakresie) |
150 000,00 | 116 000,00 | 812 |
PROJEKTY ZIELONE Do realizacji przechodzą 2 zadania. Łączna wartość zwycięskich zadań w ramach projektów zielonych: 250 000,00 zł |
||||
Nr wniosku | Tytuł projektu | Wnioskowana wartość projektu | Wartość projektu zatwierdzona do realizacji | Suma głosów |
18 | Aleja lip dla zdrowia mieszkańców Jeleniej Góry | 220 000,00 | 220 000,00 | 2 683 |
31 | Zdrowiej i przyjemniej spędzać czas na ścieżce rekreacyjnej wzdłuż obwodnicy etap 2 (zadanie będzie realizowane w ograniczonym zakresie) | 250 000,00 | 30 000,00 | 2 590 |
Wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za złożone propozycje, głosującym - za wszystkie oddane głosy.
Informacja o liczbie oddanych głosów
na poszczególne propozycje projektów
Szanowni Państwo,
w dniu wczorajszym (12 października 2022) o godzinie 14:00 zakończyło się głosowanie na projekty złożone w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023.
W głosowaniu wzięło udział 7 158 mieszkańców naszego miasta, w tym 4 228 kobiet oraz 2 930 mężczyzn.
7 133 głosy oddano poprzez platformę elektroniczną, natomiast 25 osób zagłosowało osobiście, w punktach do głosowania utworzonych w Urzędzie Miasta.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją dotyczącą liczby głosów oddanych na poszczególne propozycje projektów.
Wykaz projektów przyjętych do realizacji zostanie ogłoszony w terminie do dnia 24 października br.
Lp. | Głosów | Typ | Kwota | Id | Tytuł |
---|---|---|---|---|---|
Projekty TWARDE | |||||
1 | 879 | TWARDY | 400 000 | 9 | W trosce o małe brzuszki – zakup sprzętu endoskopowego z torem wizyjnym do badań gastroskopowych dzieci. |
2 | 727 | TWARDY | 499 200 | 11 | Sportowa dziesiątka |
3 | 646 | TWARDY | 500 000 | 5 | Śmiej się i ruszaj - plac zabaw dla małych i dużych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze- Cieplicach |
4 | 642 | TWARDY | 500 000 | 25 | POPRAWA BAZY REKREACYJNO-SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 |
5 | 606 | TWARDY | 460 000 | 13 | Fotowoltaika dla eko- "Elektronika" v2.0 |
6 | 527 | TWARDY | 500 000 | 34 | Aktywna Jedenastka - Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej Szkoły Podstawowej nr 11 |
7 | 501 | TWARDY | 500 000 | 1 | Mała architektura wokół wieży na Sołtysiej Górze |
8 | 471 | TWARDY | 500 000 | 33 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jeleniej Góry poprzez doposażenie jednostek straży pożarnej w sprzęt niezbędny do ratowania życia i mienia oraz ochrony środowiska |
9 | 427 | TWARDY | 494 000 | 36 | „Sportowa i rodzinna Jelenia Góra” - modernizacja oraz doposażenie infrastruktury 4 jeleniogórskich boisk piłkarskich jako miejsc rodzinnej rekreacji |
10 | 302 | TWARDY | 419 000 | 29 | Przystanek Zabobrze - miejsce rekreacyjno-sportowe dla seniorów |
11 | 253 | TWARDY | 491 074 | 7 | Remont miejsc postojowych usytuowanych wzdłuż ulicy Wiłkomirskiego w Jeleniej Górze |
12 | 166 | TWARDY | 317 000 | 10 | Modułowe boiska do streetballa |
13 | 166 | TWARDY | 300 750 | 38 | BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE |
14 | 152 | TWARDY | 400 000 | 17 | "Spokojna przestrzeń rodzinna" - plac zabaw, siłownia i skwerek u zbiegu ulic Francuskiej, Dworcowej i Cmentarnej |
15 | 138 | TWARDY | 69 300 | 26 | Psi Park nad Bobrem |
16 | 133 | TWARDY | 98 400 | 23 | Karkonoska Integracja - montaż platformy dla niepełnosprawnych na trybunie stadionu miejskiego w Jeleniej Górze |
17 | 106 | TWARDY | 186 664 | 12 | Remont chodnika i przyległych miejsc postojowych na trasie drogi do Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze wzdłuż ul. Wyspiańskiego do ogrodzenia szkoły w granicach działek miejskich |
18 | 104 | TWARDY | 20 160 | 35 | Kręgowy piec elektryczny |
19 | 79 | TWARDY | 492 661 | 6 | Budowa ogólnodostępnego parkingu "Parkuj i jedź" na działce gruntu nr 1/2, obręb Cieplice IV, na Osiedlu "ORLE". |
20 | 51 | TWARDY | 52 000 | 2 | Chodnik między ulicą Cieplicką a ulicą Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Jeleniej Górze - Sobieszowie |
21 | 39 | TWARDY | 36 442 | 8 | Przenośna scena |
Projekty MIĘKKIE | |||||
22 | 2 028 | MIĘKKI | 34 000 | 4 | Znajdź się w lesie - Wzgórze Gapy, Park Norweski |
23 | 983 | MIĘKKI | 150 000 | 30 | SENIORZY RAZEM 2023 |
24 | 812 | MIĘKKI | 150 000 | 27 | Rodzinka.JG vol. 2 |
25 | 784 | MIĘKKI | 30 260 | 20 | VIII MEMORIAŁ IM. MARIUSZA WARZYBOKA NA SANKOROLKACH |
26 | 750 | MIĘKKI | 150 000 | 32 | Organizacja zawodów dla najtwardszych strażaków pn. Jeleniogórskie Toughest Firefighter - JTF 2023 |
27 | 269 | MIĘKKI | 10 000 | 16 | LETNIA AKADEMIA GOLFA |
Projekty ZIELONE | |||||
28 | 2 683 | ZIELONY | 220 000 | 18 | Aleja lip dla zdrowia mieszkańców Jeleniej Góry |
29 | 2 590 | ZIELONY | 250 000 | 31 | Zdrowiej i przyjemniej spędzać czas na ścieżce rekreacyjnej wzdłuż obwodnicy etap 2 |
Podsumowanie | |||||
razem: | 18 014 | suma: | 8 230 909 |
ZOBACZ WYKAZ PROPOZYCJI PROJEKTÓW,
KTÓRE BYŁY PODDANE POD GŁOSOWANIE
ZOBACZ WYKAZ PROPOZYCJI PROJEKTÓW,
KTÓRE NIE BYŁY PODDANE POD GŁOSOWANIE
ZOBACZ LISTĘ PROJEKTÓW PO OCENIE MERYTORYCZNEJ
ZOBACZ LISTĘ PROJEKTÓW PO OCENIE FORMALNEJ
ZOBACZ LISTĘ PROJEKTÓW WYSŁANYCH DO URZĘDU
Szanowni Mieszkańcy
Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2023 jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w Jeleniej Górze w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
Oznacza to, iż:
- mieszkańcy zgłaszają projekty, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji;
- projekty, które uzyskały pozytywną ocenę poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
- w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji - wpisując je do uchwały budżetowej na rok 2023.
- realizacja projektów wybranych w JBO 2023 odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2021 r. poz.1129 z późń. zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn. zm.), ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.).
Tym razem na realizację zadań w ramach JBO2023 przeznaczona została kwota 2 800 000 zł.
Zatem zgłoś swoją propozycję projektu i zmieniaj nasze miasto!
Mieszkańcy decydują !
Prezydent Miasta Jeleniej Góry
Jerzy Łużniak