Rozstrzygnięcie Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2025
Zapraszamy do zapoznania się z wykazem projektów przyjętych do realizacji w ramach JBO na rok 2025. Zgodnie z zapisami § 6 ust. 3 Regulaminu JBO na rok 2025, w przypadku projektu, który uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów, ale jego wartość powoduje przekroczenie puli środków, o której mowa w ust 2, za zgodą Wnioskodawcy projektu, dopuszcza się zmniejszenie zakresu zadania stanowiącego przedmiot projektu do wysokości posiadanych środków. W przypadku braku zgody Wnioskodawcy projektu lub braku możliwości ograniczenia zakresu zadania, uwzględniony zostaje projekt kolejny według ilości oddanych głosów, którego koszt realizacji nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków. Z uwagi na wyczerpanie kwot przeznaczonych na realizację poszczególnych kategorii projektów,
1 projekt przyjęto do realizacji w ograniczonym zakresie rzeczowym, dostosowanym do wysokości dostępnych środków :
- Projekt zielony pn. „ Zabobrzańska Strefa Aktywności dla Każdego”
PROJEKTY INWESTYCYJNE
Do realizacji przechodzą 4 zadania.
Nr wniosku | Tytuł projektu | Wnioskowana wartość projektu | Wartość projektu zatwierdzona do realizacji | Suma głosów |
32 | „Ty też możesz zostać NINJA” Plac sportowo sprawnościowy w Cieplicach | 500 000,00 | 500 000,00 | 984 |
25 | Budowa miejsc postojowych przy ulicy Ogińskiego w Jeleniej Górze | 487 173,00 | 487 173,00 | 881 |
4 | Rekreacyjnie, sportowo i aktywnie na „Zabobrzańskim Dołku” dla mieszkańców Jeleniej Góry | 500 000,00 | 500 000,00 | 680 |
1 | Wzgórze Kościuszki – przywracamy dawny blask | 493 000,00 | 493 000,00 | 641 |
PROJEKTY OŚWIATOWE
Do realizacji przechodzą 3 zadania.
Nr wniosku | Tytuł projektu | Wnioskowana wartość projektu | Wartość projektu zatwierdzona do realizacji | Suma głosów |
18 | Planetarium mobilne przy Zespole Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze | 480 192,00 | 480 192,00 | 921 |
2 | Siłownia zewnętrzna w „Norwidzie” | 199 300,00 | 199 300,00 | 772 |
15 | Siłownia pod chmurką dla uczniów SOSW i mieszkańców Jeleniej Góry | 35 000,00 | 35 000,00 | 273 |
PROJEKTY SPOŁECZNE
Do realizacji przechodzą 2 zadania.
Nr wniosku | Tytuł projektu | Wnioskowana wartość projektu | Wartość projektu zatwierdzona do realizacji | Suma głosów |
55 | Polskie Perełki – tanie wycieczki dla mieszkańców Jeleniej Góry | 200 000,00 | 200 000,00 | 766 |
38 | Tu się zaczęło – 80 lat harcerstwa na Dolnym Śląsku | 200 000,00 | 200 000,00 | 717 |
PROJEKTY ZIELONE
Do realizacji przechodzą 3 zadania.
Nr wniosku | Tytuł projektu | Wnioskowana wartość projektu | Wartość projektu zatwierdzona do realizacji | Suma głosów |
56 | Piękne Cieplice | 120 145,00 | 120 145,00 | 1 554 |
50 | Zielona Jelenia Góra – Zielone przystanki autobusowe | 250 000,00 | 250 000,00 | 1 125 |
53 | Zabobrzańska Strefa Aktywności dla Każdego (Projekt zostanie zrealizowany w ograniczonym zakresie) | 209 233,00 | 155 190,00 | 947 |
Wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za złożone propozycje,
głosującym –za wszystkie oddane głosy.
KONSULTACJE SPOŁECZNE
Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie uzyskania opinii mieszkańców na temat Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2025 oraz wypracowanie rekomendacji na lata następne. Konsultacje przeprowadzane są w związku z dążeniem do zwiększenia aktywności mieszkańców i ich partycypacji w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju miasta. Celem konsultacji społecznych jest zebranie od mieszkańców miasta Jeleniej Góry uwag, opinii i propozycji ze szczególnym uwzględnieniem oceny dotychczas obowiązujących procedur i wskazaniem proponowanych zmian przez osoby uczestniczące w procesie konsultacji. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od: 5 listopada 2024 r. do 29 listopada 2024 r., w formie zbierania wypełnionej ankiety ewaluacyjnej w postaci papierowej lub elektronicznej. Wypełnioną i podpisaną ankietę należy dostarczyć w czasie trwania konsultacji:
- osobiście do Urzędu Miasta Jelenia Góra,
Wydział Rozwoju Miasta,
Plac Ratuszowy 58 (przybudówka Ratusza), II piętro, pokój 208, w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj.:
– poniedziałek – środa: 7:30 –15:30,
– czwartek: 7:30 –16:30,
– piątek: 07:30 – 14:30, - za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: jbo@jeleniagora.pl;
- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra (decyduje data wpływu ankiety ewaluacyjnej do Urzędu Miasta Jelenia Góra).
Ankieta ewaluacyjna dostępna będzie od 5 listopada 2024 r. do 29 listopada 2024 r.:
- w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra,
Wydział Rozwoju Miasta,
Plac Ratuszowy 58 (przybudówka Ratusza), II piętro, pokój 208, w godzinach pracy Urzędu, tj.:
– poniedziałek – środa: 7:30 –15:30,
– czwartek: 7:30 –16:30,
– piątek: 07:30 – 14:30, - na stronach internetowych miasta: jeleniagora.pl (aktualności)oraz bip.jeleniagora.pl (zakładka Konsultacje społeczne).
Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:
- niedotyczące zakresu konsultacji,
- z datą wpływu przed 5 listopada 2024 r. oraz po 29 listopada 2024 r.,
- przesłane w formie innej niż ww.
Szanowni Państwo,
w dniu 15 października 2024 r. o godzinie 14:00 zakończyło się głosowanie na projekty złożone w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2025. W głosowaniu wzięło udział 6 574 mieszkańców naszego miasta, w tym 4 883 kobiet oraz 1 691 mężczyzn (szacowanie płci na podstawie bazy imion GUS z przypisaną płcią).
6 510 osób głosowało poprzez platformę elektroniczną, natomiast 64 osoby zagłosowały za pośrednictwem asystenta wprowadzającego dane z wypełnionej karty papierowej, w punktach do głosowania utworzonych w budynkach Urzędu Miasta Jelenia Góra i jednostkach organizacyjnych Miasta.
Łącznie oddano 22 119 głosów.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją dotyczącą liczby głosów oddanych na poszczególne propozycje projektów.
Wykaz projektów przyjętych do realizacji zostanie ogłoszony w terminie do dnia 28 października 2024 r.
INWESTYCYJNY | |||||
LP | GŁOSÓW | TYP PROJEKTU | KWOTA | ID | TYTUL |
1 | 984 | INWESTYCYJNY | 500 000,00 | 32 | Ty też możesz zostać NINJA Plac sportowo sprawnościowy w Cieplicach |
2 | 881 | INWESTYCYJNY | 487 172,63 | 25 | BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY ULICY OGIŃSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE |
3 | 680 | INWESTYCYJNY | 500 000,00 | 4 | Rekreacyjnie, sportowo i aktywnie na "Zabobrzańskim Dołku" dla mieszkańców Jeleniej Góry |
4 | 641 | INWESTYCYJNY | 493 000,00 | 1 | Wzgórze Kościuszki - przywracamy dawny blask |
5 | 636 | INWESTYCYJNY | 500 000,00 | 41 | Przytulny „Dom Harcerza” |
6 | 418 | INWESTYCYJNY | 500 000,00 | 13 | Remont boiska sportowego na Osiedlu Czarne |
7 | 357 | INWESTYCYJNY | 195 500,00 | 20 | CIEPLICE PRZYJAZNE DLA PSÓW - urządzenie wybiegu dla psów przy Osiedlu XX-lecia w Jeleniej Górze - Cieplicach |
8 | 324 | INWESTYCYJNY | 280 000,00 | 28 | Jeleniogórskie Miejskie Poidełka — zdrowa woda dla każdego! |
9 | 310 | INWESTYCYJNY | 500 000,00 | 46 | Rewitalizacja placu zabaw na Osiedlu Robotniczym |
10 | 183 | INWESTYCYJNY | 255 953,74 | 51 | Remont chodnika i przyległych miejsc postojowych na trasie drogi do Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze wzdłuż ul. Wyspiańskiego do ogrodzenia szkoły w granicach działek miejskich |
11 | 172 | INWESTYCYJNY | 500 000,00 | 40 | „eTramwaj 3.0” – Powrót do przeszłości (etap pierwszy) |
OŚWIATOWY | |||||
1 | 921 | OŚWIATOWY | 480 192,00 | 18 | Planetarium mobilne przy Zespole Placówek Pozaszkolnych-Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze |
2 | 772 | OŚWIATOWY | 199 300,00 | 2 | Siłownia zewnętrzna w "Norwidzie" |
3 | 752 | OŚWIATOWY | 408 706,00 | 29 | BEZPIECZNA TRZYNASTKA |
4 | 594 | OŚWIATOWY | 500 000,00 | 19 | Doposażenie Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej w kolejne specjalistyczne urządzenia, które będą służyły sportowcom i mieszkańcom Jeleniej Góry: |
5 | 581 | OŚWIATOWY | 499 723,61 | 10 | „Biegaj i baw się przy SP6”- budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal oraz doposażenie placu zabaw. |
6 | 565 | OŚWIATOWY | 147 159,88 | 24 | Żerom łączy pokolenia. Nowoczesna edukacja w zabytkowym wnętrzu. |
7 | 476 | OŚWIATOWY | 494 055,00 | 22 | Bezpieczny przedszkolak |
8 | 473 | OŚWIATOWY | 406 400,00 | 39 | Oaza "Kopernik"-rekreacja i wypoczynek. |
9 | 273 | OŚWIATOWY | 35 000,00 | 15 | Siłownia pod chmurką dla uczniów SOSW i mieszkańców Jeleniej Góry. |
10 | 246 | OŚWIATOWY | 70 228,25 | 27 | Artystyczne otoczenie umili ciał rzeźbienie - Siłownia zewnętrzna w Rzemiosłach |
11 | 222 | OŚWIATOWY | 179 750,00 | 23 | Biesiada w ogrodzie - integracyjna edukacja młodego ogrodnika |
SPOŁECZNY | |||||
1 | 766 | SPOŁECZNY | 200 000,00 | 55 | Polskie Perełki - tanie wycieczki dla mieszkańców Jeleniej Góry |
2 | 717 | SPOŁECZNY | 200 000,00 | 38 | Tu się zaczęło – 80 lat harcerstwa na Dolnym Śląsku |
3 | 682 | SPOŁECZNY | 40 300,00 | 16 | Znajdź się w lesie - Sołtysia Góra, Morskie Oko |
4 | 495 | SPOŁECZNY | 200 000,00 | 52 | ŚWIĘTO ULICY WIŁKOMIRSKIEGO - PIKNIK RODZINNY |
5 | 487 | SPOŁECZNY | 200 000,00 | 48 | JELENIOGÓRSKIE PRZEDSZKOLAKI MÓWIĄ PO ANGIELSKU 2.0 |
6 | 486 | SPOŁECZNY | 150 000,00 | 35 | Jarmark wielkanocny w Jeleniej Górze V2 |
7 | 448 | SPOŁECZNY | 200 000,00 | 44 | Rodzinka.JG vol. 4 |
8 | 426 | SPOŁECZNY | 50 000,00 | 49 | Piknik sportowo-rodzinny "Integracja pod Chojnikiem z SP 15" |
9 | 325 | SPOŁECZNY | 48 500,00 | 54 | ROCK JELENIA FEST 4. EDYCJA |
10 | 258 | SPOŁECZNY | 103 200,00 | 57 | Wakacje z NBA 2025 |
11 | 183 | SPOŁECZNY | 50 000,00 | 37 | Ścieżka historyczno-edukacyjna z tablcami QR na Skwerze PTTK Sudety Zachodnie przy ul. 1 Maja w Jeleniej Górze, dokumentująca związki PTTK z miastem Jelenia Góra |
12 | 133 | SPOŁECZNY | 156 000,00 | 33 | Flaming Molto w muzycznych bajkach |
ZIELONY | |||||
1 | 1 554 | ZIELONY | 120 145,00 | 56 | Piękne Cieplice |
2 | 1 125 | ZIELONY | 250 000,00 | 50 | ZIELONA JELENIA GÓRA – ZIELONE PRZYSTANKI AUTOBUSOWE |
3 | 947 | ZIELONY | 209 232,59 | 53 | Zabobrzańska Strefa Aktywności dla Każdego |
4 | 600 | ZIELONY | 250 000,00 | 5 | Różany pas drogowy przyjemną przestrzenią dla mieszkańców korzystających z chodnika wzdłuż ul. M.K.Ogińskiego w Jeleniej Górze |
5 | 599 | ZIELONY | 240 000,00 | 7 | Projekt: "Eko-Park Zabobrze" |
6 | 427 | ZIELONY | 87 000,00 | 42 | Zielono mi! |
ZOBACZ LISTĘ PROJEKTÓW DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA
ZOBACZ LISTĘ PROJEKTÓW NIEDOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA
Szanowni Mieszkańcy
Przed nami kolejna edycja Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2025.
Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2025 jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w Jeleniej Górze w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
Oznacza to, że:
- mieszkańcy zgłaszają projekty, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji;
- projekty, które uzyskały pozytywną ocenę poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
- w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji - wpisując je do uchwały budżetowej na rok 2025;
- realizacja projektów wybranych w JBO 2025 odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy prawo zamówień publicznych ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o finansach publicznych.
Na realizację zadań w ramach JBO 2025 przeznaczono kwotę 3 620 000 zł, z tego:
- 2 000 000 zł na projekty inwestycyjne,
- 720 000 zł na projekty oświatowe,
- 400 000 zł na projekty społeczne,
- 500 000 zł na projekty zielone
Zatem zgłoś swoją propozycję projektu do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2025 (JBO 2025) i zmieniaj nasze miasto!
Termin zgłaszania projektów upływa 10 czerwca 2024 r.
Mieszkańcy decydują !
Zapraszamy
Prezydent Miasta Jeleniej Góry
Jerzy Łużniak